お客様からのご要望にあわせて、適切なお見積りをいたします。表記価格は1カットあたりの参考価格となります。表記価格は平・立・断面図をご提供いただいた時の価格です。
※横にスクロールすると価格表をご覧いただけます。
建築種別 | 1カット | 2カット | 3カット | 4カット | 5カット以上 |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥33,000 | ¥28,000 | ¥24,000 |
店舗(~25m2以下) | ¥42,000 | ¥34,000 | ¥26,000 | ¥22,000 | ¥20,000 |
店舗(25m2~100m2) | ¥55,000 | ¥45,000 | ¥37,000 | ¥32,000 | ¥26,000 |
店舗(100m2以上) | ¥78,000 | ¥60,000 | ¥52,000 | ¥43,000 | ¥38,000 |
エントランス | ¥52,000 | ¥41,000 | ¥33,500 | ¥28,000 | ¥23,000 |
低層ビル・マンション(7階まで) | ¥155,000 | ¥125,000 | ¥112,000 | ¥93,000 | ¥79,000 |
高層ビル・マンション(30階以下) | ¥204,000 | ¥162,000 | ¥125,000 | ¥112,000 | ¥96,000 |
※横にスクロールすると価格表をご覧いただけます。
建築種別 | 1カット | 2カット | 3カット | 4カット | 5カット以上 |
---|---|---|---|---|---|
住宅・マンション・ホテル・オフィス | ¥48,000 | ¥36,000 | ¥29,000 | ¥23,000 | ¥20,000 |
フロント・ロビー・玄関(マンション・ホテル・高層ビル等) | ¥50,000 | ¥38,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥23,000 |
※横にスクロールすると価格表をご覧いただけます。
建築種別 | 1カット | 2カット | 3カット | 4カット | 5カット以上 |
---|---|---|---|---|---|
マンション・ホテル・オフィス | ¥150,000 | ¥125,000 | ¥105,000 | ¥85,000 | ¥72,000 |
リゾート | ¥180,000 | ¥150,000 | ¥126,000 | ¥102,000 | ¥86,000 |
再開発プロジェクト | ¥190,000 | ¥158,000 | ¥133,000 | ¥108,000 | ¥91,000 |
※横にスクロールすると価格表をご覧いただけます。
種別 | 60秒 | 60秒以下 | 60秒以上 |
---|---|---|---|
外観 | ¥240,000 | お打ち合わせの上 | |
内観 | ¥240,000 | ||
景観 | ¥290,000 | ||
鳥瞰 | ¥720,000 |
※横にスクロールすると価格表をご覧いただけます。
種別 | |
---|---|
パノラマ(内部1室) | ¥75,000 |
ウォークスルー(住宅・別荘・マンション) | ¥240,000~ |
ウォークスルー(その他) | お打ち合わせの上 |