※画像をクリックすると拡大表示されます。
区画 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|
1号地 | 293.67㎡/88.83坪 | 1780万円 |
区画図
所在地 | : | 大分市大字曲851番1ほか |
---|---|---|
今回販売区画数 | : | 1区画 |
敷地面積 | : | 2号地 293.67㎡/88.83坪 |
用途地域 | : | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | : | 60% |
容積率 | : | 200% |
地目 | : | 宅地 |
校区 | : | 森岡小学校・滝尾中学校 |
設備 | : | 公営水道・公共下水 |
売主 | : | ㈱アイビック |
建築条件付宅地分譲とは | : | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に土地を所有する住宅会社と建物請負契約を 締結して頂くことを条件として販売します。この期間内に建物請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、申込金その他お預かりした金銭は全額(契約書に貼り付けた印紙代を除く。)無利息でお返し致します。 |
※徒歩分数は80mを1分として算出した概算時間です。
徒歩約24分 約1.9㎞
徒歩約38分 約3.0㎞
車約5分 約1.8㎞
車約5分 約1.8㎞
土地情報「曲分譲地」の来場予約です。
必須項目をご入力後「確認」ボタンを押し、入力内容をご確認の上送信してください。
検索ワードを入力してください。
大分道光吉IC近くの便利で静かな立地に2区画の分譲地、残り1区画です。ぜひ現地をご確認ください。