※画像をクリックすると拡大表示されます。
区画 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|
1号地 | 193.32㎡(約58.48坪) | 1,490万円 |
2号地 | 194.28㎡(約58.77坪) | 1,380万円 |
3号地 | ご成約済み | |
4区画 | お申込中 |
確定測量後に、面積に変更が生じた場合も売買価格の変更は行わないものとします。
所在地 | : | 大分市大字荏隈271番3、275番1 |
---|---|---|
販売区画数 | : | 4区画 |
用途地域 | : | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | : | 60% |
容積率 | : | 200% |
地目 | : | 宅地 |
校区 | : | 荏隈小学校・城南中学校 |
設備 | : | 公営水道・公共下水 |
雨水排水負担金 | : | 1区画33,000円 |
売主 | : | ㈱アイビック |
建築条件付宅地分譲とは | : | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に土地を所有する住宅会社と建物請負契約を 締結して頂くことを条件として販売します。この期間内に建物請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、申込金その他お預かりした金銭は全額(契約書に貼り付けた印紙代を除く。)無利息でお返し致します。 |
※徒歩分数は80mを1分として算出した概算時間です。
徒歩約14分 約1㎞
徒歩約13分 約950m
車約2分 約550m
車約3分 約850m
土地情報「リバーチェ大石町」の来場予約です。
必須項目をご入力後「確認」ボタンを押し、入力内容をご確認の上送信してください。
検索ワードを入力してください。